
القطر الاسمي: من 400 إلى 2800 ملم
الضغط الشرطي: 0.05-0.25 ميجا باسكال
جهد الإمداد: 380 فولت تيار متردد
وسط العمل: الهواء والغاز وغاز الفحم
ص>تشبه الصمامات المدببة إلى حد كبير الصمامات العمياء الخطية. ويسمى أيضًا صمام إغلاق الغاز للنظارات. يمكن تصميم نوعين: مفتوح ومختوم بالكامل. يمكن تصنيع هذه الصمامات بتصميمات كبيرة جدًا ويتم تصميمها وتصنيعها خصيصًا حسب ظروف العملية. يمكن إغلاقها أو فتحها وتصل أحجامها إلى 120 بوصة. تُستخدم بشكل شائع في أفران الغاز أو غيرها من أنظمة الضغط المنخفض، فهي توفر إيقافًا كاملاً وموثوقًا للتدفق النهائي، مما يوفر إغلاقًا "آمنًا للإنسان" بنسبة 100%.
يوضح Yi He أن الصمام يستخدم مجموعة متنوعة من مواد الختم اعتمادًا على درجة حرارة التشغيل والبيئة - بدءًا من الأختام المرنة (مثل CR وFKM/FPM وVMQ) إلى حشوات الألياف وأنظمة الختم التي تتكون من مادة مانعة للتسرب ناعمة مع ختم معدني إضافي. لمواد جسم الصمام مثل الفولاذ الكربوني أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو مواصفات العميل.
◆ القطر الاسمي: من 400 إلى 2800 ملم
◆ الضغط الشرطي: 0.05-0.25 ميجا باسكال
◆ جهد الإمداد: 380 فولت تيار متردد
◆ وسط العمل: الهواء والغاز وغاز الفحم
◆ النفط والغاز: يستخدم في أنابيب غاز الفرن وأفران فحم الكوك.
◆ صناعة الصلب: توجد غالبًا في الأنظمة الصناعية الكبيرة التي تتطلب عزلًا موثوقًا به.
| ضغط MPA | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 |
| اختبار الضغط | 0.055 | 0.11 | 0.165 | 0.275 |
| اختبار شيل الجسم | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.375 |
| مادة الحشو | نبر | مطاط السيليكون | الفلوروريسين | حشوة معدنية |
| درجة حرارة بدلة الفضاء | -20-100 درجة مئوية | -20-200 درجة مئوية | -20-300 درجة مئوية | -20-450 درجة مئوية |
| بدلة متوسطة | الهواء والغاز وغاز الفحم | |||
| جهد الإمداد | 380 فولت. مكيف الهواء | |||
| الاسم المميز | L | D | د₁ | b | ن-Φد | H | ح₁ | L₂ | F | F₁ | F₂ | أ₁ | أ₂ | ن-ΦK | ل₃ | الوزن/كجم | |
| PN0.05/PN0.10 | PN0.15/PN0.25 | ||||||||||||||||
| 400 | 600 | 540 | 495 | 18 | 16-Φ22 | 1100 | 350 | 1900 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 900 | 980 |
| 450 | 600 | 595 | 550 | 18 | 16-Φ22 | 1200 | 400 | 2100 | 500 | 160 | 220 | 560 | 480 | 4-Φ23 | 16 | 1020 | 1080 |
| 500 | 600 | 645 | 600 | 18 | 20-Φ26 | 1310 | 450 | 2300 | 500 | 160 | 220 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1060 | 1200 |
| 600 | 800 | 755 | 705 | 24 | 24-Φ26 | 1410 | 500 | 2500 | 900 | 280 | 340 | 880 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1150 | 1400 |
| 700 | 800 | 860 | 810 | 24 | 24-Φ30 | 1510 | 750 | 2700 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1240 | 1320 |
| 800 | 800 | 975 | 920 | 24 | 24-Φ30 | 1710 | 800 | 2900 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1470 | 1620 |
| 900 | 800 | 1075 | 1020 | 24 | 24-Φ30 | 1850 | 880 | 3160 | 900 | 280 | 320 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 1850 | 2060 |
| 1000 | 800 | 1175 | 1120 | 24 | 28-Φ30 | 2050 | 960 | 3415 | 900 | 280 | 340 | 680 | 600 | 8-Φ23 | 20 | 2200 | 2480 |
| 1200 | 1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-Φ30 | 2250 | 1165 | 3815 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 2618 | 2820 |
| 1400 | 1200 | 1575 | 1520 | 26 | 36-Φ30 | 2500 | 1285 | 4315 | 1200 | 260 | 320 | 910 | 820 | 8-Φ33 | 20 | 3280 | 3560 |
| 1600 | 1200 | 1790 | 1730 | 32 | 40-Φ30 | 2730 | 1385 | 4765 | 1200 | 260 | 560 | 880 | 740 | 8-Φ33 | 30 | 4500 | 4900 |
| 1800 | 1400 | 1990 | 1930 | 32 | 44-Φ30 | 2790 | 1428 | 5265 | 1200 | 500 | 560 | 880 | 740 | 8-Φ33 | 30 | 5160 | 5620 |
| 2000 | 1400 | 2190 | 2130 | 32 | 48-Φ33 | 3410 | 1850 | 5765 | 1600 | 500 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 5780 | 7780 |
| 2200 | 1600 | 2405 | 2340 | 32 | 52-Φ33 | 3600 | 1950 | 6265 | 1600 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 7080 | 7780 |
| 2400 | 1600 | 2605 | 2540 | 32 | 56-Φ33 | 4046 | 2050 | 6765 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 8260 | 9060 |
| 2600 | 1800 | 2805 | 2740 | 34 | 60-Φ33 | 4210 | 2141 | 7265 | 2350 | 580 | 670 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 9750 | 10550 |
| 2800 | 1800 | 2960 | 3030 | 36 | 64-Φ36 | 4350 | 2280 | 7765 | 2350 | 580 | 6770 | 1300 | 1160 | 8-Φ36 | 30 | 12000 | 13200 |
تبادل المعلومات
نحن نشارك بنشاط في مختلف المعارض الصناعية، واجتماعات التبادل، وما إلى ذلك، ونفهم بعمق ديناميكيات منتجات الصناعة، والاتصالات عبر الإنترنت وعمليات التفتيش في الموقع، ونعمل بنشاط على تحسين المنتج والترقيات التقنية لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء بشكل أفضل.
التعبئة والتغليف والتسليم والدفع
الأسئلة المتداولة